Tabele velikosti in navodila za prileganje
Poiščite svoj fit.
Tabele velikosti oblačil
- Mere so v palcih. Pri merjenju naj bo trak tesno pritrjen, vendar ne napet.
Moške majice/majice
| Velikosti | Neck | Prsni koš | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 13-14 | 30-33 | 31-32 |
| S | 14-15 | 34-37 | 32-33 |
| M | 15-16 | 38-41 | 33-34 |
| L | 16-17 | 42-45 | 34-35 |
| XL | 17-18 | 46-49 | 35-36 |
| 2XL | 18-19 | 50-53 | 36-37 |
| 3XL | 19-20 | 54-57 | 37-38 |
| 4XL | 20-21 | 58-61 | 38-39 |
| *Velikosti TALL so 1 1/2 - 2" daljše v dolžini rokava in dolžini telesa | |||
Ženske majice/majice
| Velikosti | Prsni koš | Sleeve | Moški ekvivalent |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 30-31 | / |
| S | 32-34 | 31-32 | XS |
| M | 34-36 | 32-33 | XS-S |
| L | 36-38 | 33-34 | SM |
| XL | 38-40 | 34-35 | ML |
| 2XL | 40-42 | 35-36 | L-XL |
- Vrat: Izmerite okoli podlage, na najdebelejšem delu vratu.
- Prsi/prsi: Izmerite okrog največjega dela prsi, pod rokami, pri čemer pazite, da je trak naravnost čez.
- Rokav: Merite od sredine zadnjega dela vratu navzdol do zapestja, pri čemer pazite, da je trak raven
Moški spodnji del
| Velikosti | Waist | Seat | Inseam |
|---|---|---|---|
| Sm | 32 | / | 30 |
| Med | 34 | / | 30 |
| Lg | 36 | / | 32 |
| XL | 38 | / | 32 |
| 2XL | 40 | / | 34 |
| 3XL | 44 | / | 34 |
| 28 | 28 | 37 | 30, 32, 34, 36 |
| 30 | 30 | 39 | 30, 32, 34, 36 |
| 32 | 32 | 41 | 30, 32, 34, 36 |
| 34 | 34 | 43 | 30, 32, 34, 36 |
| 36 | 36 | 45 | 30, 32, 34, 36 |
| 38 | 38 | 47 | 30, 32, 34, 36 |
| 40 | 40 | 48 | 30, 32, 34, 36 |
| 42 | 42 | 50 | 30, 32, 34, 36 |
| 44 | 44 | 52 | 30, 32, 34, 36 |
Spodnji del žensk
| Velikosti | Waist | Seat | Moški ekvivalent | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25-26 | 33-34 | / | 30, 32, 34, 36 |
| 2 | 27-28 | 35-36 | / | 30, 32, 34, 36 |
| 4 | 29-30 | 37-38 | 28 | 30, 32, 34, 36 |
| 6 | 31-32 | 39-40 | 30 | 30, 32, 34, 36 |
| 8 | 33-34 | 40-41 | 32 | 30, 32, 34, 36 |
| 10 | 34-35 | 41-42 | 32-34 | 30, 32, 34, 36 |
| 12 | 36-37 | 43-44 | 34 | 30, 32, 34, 36 |
| 14 | 37-38 | 44-45 | 34-36 | 30, 32, 34, 36 |
| 16 | 39-40 | 46-47 | 36-38 | 30, 32, 34, 36 |
OPOMBA: Če ste vmes med velikostmi, izberite velikost, ki ustreza vaši največji meri.
- Waist: Izmerite okrog svojega naravnega pasu ali najmanjšega dela trupa.
- Sedež/boki: Izmerite okoli največjega dela svojega sedeža.
- Inseam: Uporabite hlače, ki se dobro prilegajo, položite ravno in gladko. Izmerite od sprednje mednožne točke, vzdolž šiva, do spodnjega roba.
Chaps Sizing
| Dolžina notranjega šiva | Širina noge | ||||
| redno 30 ″ - 32 ″ | Long 33 ″ - 34 ″ | Zelo dolgo 35 ″ - 36 ″ | Standardna | Široko | |
| 820103 Plane Calf Wrap Motorna žaga pogl | • | • | • | ||
| 820104 RAC Predpasnik za motorno žago Chaps | • | • | • | ||
| 820105 RAC Calf Wrap Chainsaw Chaps | • | • | • | • | • |